El curso toma como material bibliográfico de referencia los siguientes libros:
- Mecánica Clásica. Herbert Goldstein. (Ed. Reverté)
- Dinámica Clásica de las Partículas y Sistemas. Jerry B. Marion. (Ed. Reverté)
- Vibraciones y ondas. A. P. French. (Ed. Reverté)
- Berkeley Physics Course – Ondas. Crawford. (Rd. Reverté)
- Fundamentos de Acústica – L.E. Kinsler et al. (Ed. Limusa)
Material que se puede adquirir en el CEI:en español y en orden cronológico, de acuerdo al curso Agradecemos al CEI poder disponer del material también en formato pdf. Curso de Mecánica de Sistemas y Fenómenos Ondulatorios
– Goldstein, capítulo 1: Principios Fundamentales.
– Goldstein, capítulo 2.6: Leyes de Conservación.
– Marion, capítulo 3 y 4: Oscilaciones Lineales y Forzadas.
– Goldstein, capítulo 10: Pequeñas Oscilaciones.
– Marion, capítulo 13 y 14: Oscilaciones Acopladas y Cuerda vibrante.
– Marion, capítulo 15: Ecuación de onda monodimensional.
– Kinsler, capítulo 2, 3, 4: Vibraciones en cuerdas, barras, membranas y placas.
– Kinsler, capítulo 5: Ecuación de onda acústica.
Material elaborado por los docentes e invitados:
– Números Complejos. – Series de Fourier.(Incluye
– Código Matlab: Amplitud de los modos de una cuerda vibrante – Códigos Matlab: Reflexión en frontera fija / Reflexión en frontera libre / función g0
– Videos: reflex_0.avi / reflex_lib.avi :: Código Matlab: graba película – Códigos Matlab: Reflexión y Transmisión en frontera con cambio de medio / función f0
– Video: ref_tran.avi :: Código Matlab: graba película.
– Video: Dispersión de un paquete de ondas de aguas profundas: disper1.avi.
– La resonante caida del Tacoma Narrows Bridge. (M. Vachetta, A. Suárez, G. Glisenti)
Prácticos
|
||
Práctico 1 | Coordenadas generalizadas, ppio de los trabajos virtuales. | msfo_p1.pdf |
Práctico 2 | Aplicación de las ecuaciones de Lagrange | msfo_p2.pdf |
Práctico 3 | Oscilador armónico, forzado, acoplados. | msfo_p3.pdf |
Práctico 4 | Oscilaciones en medios continuos | msfo_p4.pdf |
Práctico 5 | Ondas en barras y tubos | msfo_p5.pdf |
Práctico 6 | Ondas en 2 y 3 dimensiones, interferencia y difracción. | msfo_p6.pdf |
Soluciones P1 y P2: soluciones12 Soluciones P3: soluciones 3 Soluciones P4: soluciones 4 Soluciones P5: soluciones 5 Soluciones P6: soluciones 6 |
Evaluaciones
|
||
Fecha | Proposición | Solución |
Examen 21/07/10 | ex07_10.pdf | ex07_10_s.pdf |
Examen 12/02/10 | ex02_10.pdf | ex02_10_s.pdf |
Examen 08/12/09 | ex12_09.pdf | <==(Incluida en la proposición) |
Segundo parcial 2009 | par2_09.pdf | <==(Incluida en la proposición) |
Primer parcial 2009 | par1_09.pdf | <==(Incluida en la proposición) |
Examen 24/07/09 | ex07_09.pdf | P2 y P1 P3 |
Examen 06/02/09 | ex02_09.pdf | ex02_09_s.pdf |
Examen 10/12/08 | ex12_08.pdf | ex12_08_s.pdf |
Segundo parcial 2008 | par2_08.pdf | par2_08_s.pdf |
Primer parcial 2008 | par1_08.pdf | par1_08_s.pdf |
Examen 25/07/08 | ex07_08.pdf | ex07_08_s.pdf |
Examen 12/02/08 | ex02_08.pdf | ex02_08_s.pdf |
Examen 14/12/07 | ex12_07.pdf | ex12_07_s.pdf |
Segundo parcial 2007 | par2_07.pdf | par2_07_s.pdf |
Primer parcial 2007 | par1_07.pdf | par1_07_s.pdf |
Examen 30/07/07 | ex07_07.pdf | ex07_07_s.pdf |
Examen 09/02/07 | ex02_07.pdf | ex02_07_s.pdf |
Examen 28/12/06 | ex12_06.pdf | ex12_06_s.pdf |
Segundo parcial 2006 | par2_06.pdf | par2_06_s.pdf |
Primer parcial 2006 | par1_06.pdf | par1_06_s.pdf |
Examen 29/07/06 | ex07_06.pdf | ex07_06_s.pdf |
Examen 08/02/06 | ex02_06.pdf | ex02_06_s.pdf |
Examen 30/12/05 | ex12_05.pdf | ex12_05_s.pdf |
Segundo parcial 2005 | par2_05.pdf | par2_05_s.pdf |
Primer parcial 2005 | par1_05.pdf | par1_05_s.pdf |
Examen 29/07/05 | ex07_05.pdf | – |
Examen 14/02/05 | ex02_05.pdf | – |
Examen 10/12/04 | ex12_04.pdf | – |
Segundo parcial 2004 | par2_04.pdf | – |
Primer parcial 2004 | par1_04.pdf | – |
Examen 06/02/04 | ex02_04.pdf | – |
Examen 19/12/03 | ex12_03.pdf | – |
Segundo parcial 2003 | par2_03.pdf | – |
Primer parcial 2003 | par1_03.pdf | – |
Examen 30/07/02 | ex07_02.pdf | – |
Examen 21/02/02 | ex02_02.pdf | – |
Examen 30/01/02 | ex01_02.pdf | – |
Segundo parcial 2000 | par2_00.pdf | – |
Primer parcial 2000 | par1_00.pdf | – |
Gracias a: www.fing.edu.uy
Comments (2)
Gustavo Dubuc - 23 julio, 2011
gracias por todo, dios se los pague….
José - 25 julio, 2011
Muchas gracias amigos, los temas son muy interesantes,de todo corazon