MIT encabeza la primera QS World University Ranking ® para Ingeniería Civil y Estructural, que también se ve uno de los cinco resultados del Imperial College de Londres y dos universidades de Asia en los diez primeros. Una diversa Top 20 cuenta con nueve universidades de los EE.UU., tres del Reino Unido, dos de México, y uno cada uno de Japón, Suiza, Australia, los Países Bajos, China y Canadá.
Clasificaciones Ingeniería Civil y Estructural 2011
Puesto | Título | País | Académico | Empleador | Citaciones | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | De los Estados Unidos | 100.0 | 84.9 | 45.5 | 84.6 |
2 | La Universidad de Stanford | De los Estados Unidos | 86.3 | 73.9 | 56.3 | 76.6 |
3 | Universidad de Cambridge | Reino Unido | 80.4 | 93.8 | 28.7 | 74.1 |
4 | Universidad de California, Berkeley (UCB) | De los Estados Unidos | 87.7 | 64.4 | 38.8 | 70.9 |
5 | Imperial College de Londres | Reino Unido | 81.1 | 65.7 | 40.1 | 68.3 |
6 | Universidad de Oxford | Reino Unido | 60.3 | 94.1 | 20.1 | 62.4 |
7 | Universidad Nacional de Singapur (NUS) | Singapur | 70.7 | 57.4 | 43.0 | 61.2 |
8 | La Universidad de Tokio | Japón | 79.8 | 44.6 | 31.7 | 59.6 |
9 | Instituto Tecnológico de California (Caltech) | De los Estados Unidos | 70.3 | 43.8 | 54.2 | 59.1 |
10 | ETH Zurich (Instituto Federal Suizo de Tecnología) | Suiza | 64.1 | 49.9 | 34.7 | 54.0 |
11 | La Universidad de Melbourne | Australia | 48.4 | 68.1 | 36.4 | 51.9 |
12 | Universidad de Illinois en Urbana-Champaign | De los Estados Unidos | 65.5 | 36.3 | 40.7 | 51.8 |
13 | Universidad Tecnológica de Delft | Países Bajos | 69.4 | 41.4 | 21.9 | 51.5 |
14 | Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) | De los Estados Unidos | 46.4 | 63.7 | 37.0 | 49.7 |
15 | Universidad de Texas en Austin | De los Estados Unidos | 57.5 | 43.8 | 37.0 | 49.3 |
16 | La Universidad de Cornell | De los Estados Unidos | 56.2 | 49.8 | 25.9 | 48.2 |
17 | La Universidad de Tsinghua | China | 61.5 | 37.0 | 30.7 | 48.0 |
18 | Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU) | Singapur | 56.2 | 41.9 | 35.1 | 47.7 |
19 | Universidad de Michigan | De los Estados Unidos | 46.5 | 57.0 | 34.9 | 47.3 |
20 | Universidad de Toronto | Canadá | 52.4 | 45.5 | 36.1 | 47.1 |
21 | La Universidad de Sydney | Australia | 54.6 | 47.0 | 27.8 | 47.0 |
22 | La Universidad de Kyoto | Japón | 64.8 | 32.7 | 22.7 | 46.8 |
23 | La Universidad de Nueva Gales del Sur | Australia | 48.9 | 51.6 | 33.6 | 46.7 |
24 | Carnegie Mellon University | De los Estados Unidos | 45.6 | 41.4 | 50.1 | 45.2 |
25 | Universidad de Hong Kong | Hong Kong | 52.5 | 31.8 | 45.6 | 44.9 |
26 | Universidad de California en San Diego (UCSD) | De los Estados Unidos | 47.7 | 26.2 | 65.3 | 44.8 |
27 | La Universidad de Manchester | Reino Unido | 36.8 | 56.8 | 45.0 | 44.4 |
28 | Georgia Institute of Technology | De los Estados Unidos | 54.4 | 43.5 | 19.0 | 44.1 |
29 | La Universidad de Purdue | De los Estados Unidos | 48.0 | 45.6 | 28.5 | 43.4 |
30 | Instituto Indio de Tecnología de Bombay (IITB) | La India | 33.4 | 56.7 | 47.0 | 43.1 |
31 | La Universidad de Columbia | De los Estados Unidos | 35.7 | 55.3 | 40.6 | 42.6 |
32 | La Universidad de Princeton | De los Estados Unidos | 47.4 | 40.6 | 33.1 | 42.5 |
33 | La Universidad McGill | Canadá | 44.1 | 59.4 | 11.4 | 42.2 |
34 = | La Universidad de Pekín | China | 42.9 | 45.4 | 30.1 | 41.1 |
34 = | La Universidad de Queensland | Australia | 42.3 | 46.9 | 29.5 | 41.1 |
36 | Universidad de Monash | Australia | 39.0 | 52.5 | 28.0 | 40.9 |
37 | Universidad de Columbia Británica | Canadá | 51.1 | 32.9 | 26.5 | 40.7 |
38 | Instituto Indio de Tecnología de Kanpur (IITK) | La India | 29.4 | 40.1 | 65.0 | 39.7 |
39 | La Universidad de Auckland | Nueva Zelanda | 36.0 | 57.7 | 19.6 | 39.2 |
40 | Universidad de Edimburgo | Reino Unido | 28.2 | 52.1 | 46.5 | 39.0 |
41 | Universidad de Waterloo | Canadá | 41.2 | 34.0 | 40.4 | 38.9 |
42 | La Universidad de Hong Kong de Ciencia y Tecnología | Hong Kong | 45.0 | 30.8 | 35.3 | 38.8 |
43 = | Instituto Indio de Tecnología de Delhi (IITD) | La India | 28.0 | 53.9 | 41.5 | 38.5 |
43 = | Universidad de Lund | Suecia | 23.4 | 39.4 | 75.0 | 38.5 |
45 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Suiza | 40.0 | 42.3 | 28.4 | 38.4 |
46 | Politecnico di Milano | Italia | 37.1 | 52.2 | 20.3 | 38.3 |
47 | Universidad de Bristol | Reino Unido | 38.1 | 47.8 | 23.4 | 38.1 |
48 | KAIST – Corea del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología | Corea del Sur | 42.1 | 24.4 | 48.3 | 38.0 |
49 | Instituto Indio de Tecnología de Madrás (IITM) | La India | 30.6 | 48.1 | 39.8 | 37.7 |
50 | Instituto de Tecnología de Tokio | Japón | 45.1 | 33.8 | 22.0 | 37.1 |
51-100 | Universidad de Aalborg | Dinamarca | 14.5 | 20.0 | 100.0 | |
51-100 | Universidad Aristóteles de Salónica | Grecia | 23.9 | 22.0 | 40.0 | |
51-100 | La Universidad de Cardiff | Reino Unido | 25.5 | 28.3 | 35.1 | |
51-100 | Chalmers University of Technology | Suecia | 26.8 | 32.8 | 32.8 | |
51-100 | La Universidad de Chulalongkorn | Tailandia | 28.9 | 15.4 | 33.2 | |
51-100 | La City University de Hong Kong | Hong Kong | 19.2 | 25.2 | 65.3 | |
51-100 | La Universidad de Cranfield | Reino Unido | 10.6 | 32.0 | 56.8 | |
51-100 | La Universidad de Duke | De los Estados Unidos | 22.9 | 38.4 | 33.4 | |
51-100 | École des Ponts ParisTech | Francia | 39.6 | 22.7 | 44.5 | |
51-100 | Universidad Tecnológica de Eindhoven | Países Bajos | 27.8 | 27.7 | 34.9 | |
51-100 | Heriot-Watt University | Reino Unido | 12.0 | 27.1 | 64.8 | |
51-100 | La Universidad Politécnica de Hong Kong | Hong Kong | 40.6 | 10.7 | 64.9 | |
51-100 | Instituto Indio de Tecnología Kharagpur (IITKGP) | La India | 20.8 | 39.2 | 37.6 | |
51-100 | Instituto Indio de Tecnología de Roorkee (IITR) | La India | 18.6 | 35.2 | 35.0 | |
51-100 | Johns Hopkins University | De los Estados Unidos | 28.9 | 32.1 | 22.3 | |
51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Bélgica | 22.2 | 23.7 | 40.8 | |
51-100 | KTH, Real Instituto de Tecnología | Suecia | 28.1 | 37.6 | 48.5 | |
51-100 | Universidad Nacional de Taiwan (NTU) | Taiwan | 50.1 | 16.6 | 29.6 | |
51-100 | Universidad Técnica Nacional de Atenas | Grecia | 27.9 | 33.2 | 56.3 | |
51-100 | La Universidad Northwestern | De los Estados Unidos | 36.9 | 42.7 | 16.9 | |
51-100 | Pennsylvania State University | De los Estados Unidos | 18.1 | 41.2 | 26.4 | |
51-100 | Universidad de Queen’s | Canadá | 20.9 | 34.5 | 32.8 | |
51-100 | Queensland University of Technology | Australia | 21.6 | 30.9 | 44.1 | |
51-100 | RMIT University | Australia | 26.8 | 39.5 | 33.2 | |
51-100 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Alemania | 34.1 | 43.4 | 22.5 | |
51-100 | Universidad La Sapienza de Roma | Italia | 27.5 | 24.0 | 24.3 | |
51-100 | Universidad Nacional de Seúl | Corea del Sur | 32.7 | 31.3 | 39.0 | |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University | China | 37.5 | 39.8 | 22.2 | |
51-100 | Universidad Técnica de Dinamarca | Dinamarca | 27.7 | 23.4 | 52.9 | |
51-100 | Technion – Israel Institute of Technology | Israel | 24.0 | 26.8 | 42.6 | |
51-100 | Technische Universität München | Alemania | 29.9 | 47.5 | 8.5 | |
51-100 | Texas A & M University | De los Estados Unidos | 37.3 | 27.6 | 21.0 | |
51-100 | La Universidad de Tohoku | Japón | 32.7 | 19.6 | 40.2 | |
51-100 | Universidad de Tongji | China | 44.2 | 15.4 | 11.6 | |
51-100 | UCL (University College London) | Reino Unido | 34.8 | 42.3 | 31.1 | |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | México | 28.5 | 30.9 | 15.6 | |
51-100 | Universität Karlsruhe | Alemania | 31.1 | 32.1 | 28.4 | |
51-100 | Universität Stuttgart | Alemania | 31.2 | 31.1 | 29.7 | |
51-100 | La Universidad de Adelaida | Australia | 29.6 | 35.9 | 30.0 | |
51-100 | Universidad de Alberta | Canadá | 35.3 | 37.7 | 25.0 | |
51-100 | Universidad de Bath | Reino Unido | 11.6 | 35.2 | 65.4 | |
51-100 | Universidad de Birmingham | Reino Unido | 22.6 | 33.0 | 46.9 | |
51-100 | Universidad de California, Davis | De los Estados Unidos | 34.6 | 23.1 | 53.9 | |
51-100 | Universidad de Canterbury | Nueva Zelanda | 32.7 | 50.4 | 22.5 | |
51-100 | Universidad de Colorado en Boulder | De los Estados Unidos | 29.3 | 28.4 | 30.8 | |
51-100 | Universidad de Leeds | Reino Unido | 29.0 | 33.4 | 48.8 | |
51-100 | La Universidad de Sheffield | Reino Unido | 26.3 | 24.2 | 31.4 | |
51-100 | Universidad de Southampton | Reino Unido | 30.3 | 28.4 | 62.1 | |
51-100 | La Universidad de Australia Occidental | Australia | 37.3 | 34.8 | 25.4 | |
51-100 | Universidad de Wisconsin-Madison | De los Estados Unidos | 30.3 | 35.2 | 35.8 | |
51-100 | Instituto Politécnico de Virginia (Virginia Tech) | De los Estados Unidos | 34.8 | 27.4 | 19.0 | |
101-150 | Universidad Estatal de Colorado | De los Estados Unidos | 22.9 | 27.8 | 19.4 | |
101-150 | Curtin University of Technology | Australia | 17.3 | 29.6 | 28.4 | |
101-150 | Universidad de Griffith | Australia | 10.0 | 27.5 | 45.2 | |
101-150 | Universidad Técnica de Estambul | Turquía | 17.8 | 20.6 | 38.4 | |
101-150 | Universidad Rey Fahd de Petróleo y Minerales | Arabia Saudita | 17.8 | 15.8 | 40.6 | |
101-150 | Universidad de Corea | Corea del Sur | 14.8 | 15.7 | 48.9 | |
101-150 | Universidad de Laval | Canadá | 15.5 | 10.5 | 65.3 | |
101-150 | La Universidad de Lehigh | De los Estados Unidos | 20.4 | 15.2 | 31.0 | |
101-150 | La Universidad de Loughborough | Reino Unido | 12.7 | 31.3 | 32.9 | |
101-150 | La Universidad de McMaster | Canadá | 19.1 | 23.2 | 44.5 | |
101-150 | La Universidad de Nagoya | Japón | 21.2 | 19.4 | 22.6 | |
101-150 | La Universidad de Nanjing | China | 24.6 | 20.8 | 24.7 | |
101-150 | La Universidad de Newcastle | Reino Unido | 14.0 | 25.6 | 52.1 | |
101-150 | Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología | Noruega | 20.2 | 22.0 | 36.8 | |
101-150 | Ohio State University | De los Estados Unidos | 7.0 | 38.2 | 40.6 | |
101-150 | Universidad de Osaka | Japón | 18.4 | 21.1 | 29.6 | |
101-150 | Politecnico di Torino | Italia | 21.3 | 31.3 | 15.6 | |
101-150 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 24.3 | 25.5 | 19.0 | |
101-150 | Instituto Politécnico Rensselaer | De los Estados Unidos | 19.2 | 24.7 | 42.8 | |
101-150 | La Universidad de Rice | De los Estados Unidos | 17.9 | 22.3 | 35.7 | |
101-150 | Universidad de Thammasat | Tailandia | 20.4 | 12.8 | 41.4 | |
101-150 | Trinidad College Dublin | Irlanda | 12.0 | 37.5 | 19.6 | |
101-150 | Universidad de Chile | Chile | 18.0 | 21.5 | 29.8 | |
101-150 | Universidad de Bolonia | Italia | 15.7 | 39.3 | 24.1 | |
101-150 | Universidad Católica de Lovaina (UCL) | Bélgica | 10.0 | 26.6 | 50.9 | |
101-150 | University College Dublin | Irlanda | 12.5 | 36.1 | 38.8 | |
101-150 | Universidad de Aberdeen | Reino Unido | 12.9 | 23.1 | 51.8 | |
101-150 | Universidad de Calgary | Canadá | 20.3 | 31.1 | 22.2 | |
101-150 | Universidad de Delaware | De los Estados Unidos | 23.1 | 10.0 | 37.6 | |
101-150 | Universidad de la Florida | De los Estados Unidos | 20.2 | 25.9 | 19.2 | |
101-150 | Universidad de Glasgow | Reino Unido | 17.1 | 34.4 | 15.8 | |
101-150 | Universidad de Iowa | De los Estados Unidos | 14.4 | 19.1 | 56.0 | |
101-150 | Universidad de Maryland, College Park | De los Estados Unidos | 16.6 | 22.5 | 34.0 | |
101-150 | Universidad de Minnesota | De los Estados Unidos | 18.7 | 31.7 | 24.6 | |
101-150 | Universidad de Newcastle | Australia | 22.6 | 27.0 | 26.1 | |
101-150 | La Universidad de Nottingham | Reino Unido | 20.3 | 23.8 | 35.0 | |
101-150 | Universidad de Ottawa | Canadá | 18.3 | 10.0 | 64.0 | |
101-150 | Universidad de Patras | Grecia | 17.3 | 23.3 | 36.3 | |
101-150 | Universidad de Reading | Reino Unido | 15.3 | 21.6 | 39.8 | |
101-150 | Universidad de Surrey | Reino Unido | 14.4 | 23.5 | 38.4 | |
101-150 | Universidad de Tecnología de Sydney | Australia | 23.1 | 33.9 | 14.8 | |
101-150 | Universidad de Twente | Países Bajos | 10.1 | 15.4 | 66.5 | |
101-150 | Universidad de Washington | De los Estados Unidos | 21.8 | 31.6 | 25.0 | |
101-150 | La Universidad de Western Ontario | Canadá | 19.9 | 20.7 | 30.8 | |
101-150 | Universidad de Wollongong | Australia | 17.6 | 25.9 | 28.3 | |
101-150 | La Universidad de Uppsala | Suecia | 2.8 | 24.4 | 70.3 | |
101-150 | Universidad Tecnológica de Viena | Austria | 23.0 | 20.8 | 16.1 | |
101-150 | Universidad de Xi’an Jiaotong | China | 23.2 | 12.9 | 48.4 | |
101-150 | La Universidad de Yonsei | Corea del Sur | 15.5 | 19.5 | 37.0 | |
101-150 | Universidad de Zhejiang | China | 30.9 | 19.6 | 16.1 | |
151-200 | Universidad Americana de Beirut (AUB) | Líbano | 9.5 | 23.8 | 28.1 | |
151-200 | Arizona State University | De los Estados Unidos | 14.9 | 14.0 | 31.1 | |
151-200 | Universidad de Brunel | Reino Unido | 12.5 | 20.7 | 20.3 | |
151-200 | Universidad de El Cairo | Egipto | 10.2 | 25.0 | 15.7 | |
151-200 | Universidad Chung-Ang | Corea del Sur | 7.7 | 12.7 | 37.6 | |
151-200 | Universidad de la Ciudad de Nueva York | De los Estados Unidos | 5.3 | 23.3 | 36.4 | |
151-200 | La Universidad de Concordia | Canadá | 16.4 | 10.3 | 22.4 | |
151-200 | Universidad Técnica Checa en Praga | República Checa | 20.0 | 16.2 | 26.3 | |
151-200 | La Universidad de Drexel | De los Estados Unidos | 3.6 | 10.7 | 66.8 | |
151-200 | George Washington University | De los Estados Unidos | 6.2 | 23.8 | 37.4 | |
151-200 | La Universidad de Hanyang | Corea del Sur | 10.3 | 17.1 | 31.9 | |
151-200 | La Universidad de Hokkaido | Japón | 13.0 | 21.2 | 23.4 | |
151-200 | Illinois Institute of Technology | De los Estados Unidos | 16.0 | 14.2 | 40.7 | |
151-200 | Instituto Indio de Ciencia | La India | 11.2 | 19.7 | 40.6 | |
151-200 | Instituto Indio de Tecnología de Guwahati (IITG) | La India | 5.6 | 25.2 | 38.8 | |
151-200 | Iowa State University | De los Estados Unidos | 15.8 | 15.8 | 23.6 | |
151-200 | La Universidad de Kobe | Japón | 16.7 | 17.4 | 22.4 | |
151-200 | Universidad de Kyushu | Japón | 13.7 | 18.5 | 27.4 | |
151-200 | Leibniz Universität Hannover | Alemania | 12.3 | 8.8 | 40.6 | |
151-200 | Michigan State University | De los Estados Unidos | 16.9 | 19.8 | 23.1 | |
151-200 | Universidad Nacional Cheng Kung | Taiwan | 24.2 | 1.0 | 22.4 | |
151-200 | Universidad Nacional Chiao Tung | Taiwan | 15.7 | 9.9 | 35.3 | |
151-200 | Universidad del Noreste | De los Estados Unidos | 9.4 | 11.5 | 43.8 | |
151-200 | Politécnica de Madrid | España | 9.6 | 22.3 | 27.1 | |
151-200 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brasil | 19.2 | 15.0 | 16.4 | |
151-200 | Queen’s University de Belfast | Reino Unido | 4.3 | 36.6 | 36.3 | |
151-200 | Sungkyunkwan Universidad | Corea del Sur | 8.9 | 15.1 | 38.9 | |
151-200 | Universidad Técnica de Braunschweig | Alemania | 8.5 | 16.6 | 42.6 | |
151-200 | Technische Universität Dresden | Alemania | 13.7 | 22.0 | 30.5 | |
151-200 | La Universidad de Tianjin | China | 23.3 | 13.2 | 22.7 | |
151-200 | Universidad de Los Andes | Colombia | 9.8 | 21.2 | 19.6 | |
151-200 | Universidade de São Paulo de | Brasil | 27.9 | 11.6 | 14.3 | |
151-200 | Universidad de Padua | Italia | 20.6 | 20.0 | 17.5 | |
151-200 | Università degli Studi di Pavia | Italia | 24.2 | 10.1 | 19.0 | |
151-200 | Universitat Politècnica de Catalunya | España | 28.3 | 10.1 | 15.2 | |
151-200 | Universidad de Malasia Kebangsaan (UKM) | Malasia | 12.6 | 18.4 | 32.2 | |
151-200 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malasia | 13.6 | 20.5 | 30.5 | |
151-200 | La Universiti Teknologi Malasia (UTM) | Malasia | 14.6 | 27.1 | 18.9 | |
151-200 | Universidad de Alabama | De los Estados Unidos | 12.0 | 11.9 | 28.1 | |
151-200 | Universidad de Arizona | De los Estados Unidos | 15.0 | 15.0 | 41.0 | |
151-200 | Universidad de Coimbra | Portugal | 15.4 | 12.5 | 27.1 | |
151-200 | Universidad de Gante | Bélgica | 12.5 | 23.2 | 35.4 | |
151-200 | Universidad de Lieja | Bélgica | 24.7 | 15.7 | 14.5 | |
151-200 | Universidad de Liverpool | Reino Unido | 15.2 | 25.4 | 20.3 | |
151-200 | Universidad de Massachusetts, Amherst | De los Estados Unidos | 6.8 | 20.0 | 34.1 | |
151-200 | Universidad de Pittsburgh | De los Estados Unidos | 5.6 | 12.0 | 43.8 | |
151-200 | Universidad del Sur de California | De los Estados Unidos | 13.6 | 19.2 | 32.5 | |
151-200 | Universidad de Strathclyde | Reino Unido | 3.6 | 29.3 | 51.2 | |
151-200 | Universidad de Teherán | Irán | 24.8 | 16.0 | 17.9 | |
151-200 | Universidad Estatal de Washington | De los Estados Unidos | 12.2 |
Comments (13)
Angélica Olivo - 6 mayo, 2011
Increíble. Tenia la Esperanza de encontrar a una de República Dominicana…
Ahí se nota la falta de desarrollo que nos ahoga.
Franklin - 4 abril, 2012
Angelica no subestimes las universidades de tu pais. Yo he tenido la oprtunidad de estudiar en diferntes universidades del exterior y conocer muchos de sus egresados en ejercicio de la profesion¬ ¬_ y he llegado a la conclusion de que el ser buen profesional depende de la persona y no del claustro educativo que han elegido para estudiar. Los Buenos profesionales se forman despues de que dejan su alma mater y continuan leyendo toda la informacion que les pueda brindar lugares como este web de ingenieria.
alfonso ochoa - 7 mayo, 2011
cual es la otra universidad de mexico a partede la unam??
Viktor - 30 septiembre, 2013
el Instituto Politecnico Nacional, sinceramente creo que en Ing. Civil es mejor, pero no se porque no esta en este ranking
Fabián Axel - 2 octubre, 2013
Hola Viktor!, una pregunta, ¿en qué te basas para decir que el IPN es mejor en Ing. Civil?, lo pregunto porque yo estudié en la bátiz aka CECyT 9 y ahora estudio en la Facultad de Ingeniería y noto mucho que todo mundo repite (sin fundamentos) que EN INGENIERÍAS el IPN es mejor que la UNAM, y me parece bastante chistoso y curioso porque hay muchos tipos de ingenierías, particularmente y conociendo ambos medios creo que sólo UPIIITA, ESCOM y ESIME están en un gran nivel, por otra parte la UNAM tiene por ejemplo carreras como Minas y Metalurgia, que se fundamenta desde el Real Seminario de Minas (primer institución de caracter científico en el continente americano) por citar una, y muy particularmente la Ingeniería Civil que es sin lugar a dudas una de las carreras más importantes de la FI, para muestra basta un botón, compara simple y sencillamente a los egresados y bueno … no vayamos tan lejos 🙂 aquí mismo estás viendo un ranking internacional totalmente objetivo (al menos en el plano de sentimentalismos).
Jose Rafael Cabrera Sepulveda - 4 abril, 2012
A la joven le puedo decir que estudiar en una universidad o en otra no es determinante. Somos nosotros los que marcaremos la diferencia y trazaremos el camino.
Jose Rafael Cabrera Sepulveda - 4 abril, 2012
A manera de ejemplo le puedo decir que el Gerente de Ventas Mundial de Skoda, Marcal Farreras, estudio en Rep. Dominicana en el INTEC, fuimos companeros. Varios Cientificos de renombre mundial estudiaron en Rep. Dominicana: Ing. Jesus Bairan, Ph.D estudio en INTEC y es una autoridad mundial en
Analisis No Lineal con menos de 30 anos.
El Ing. Dionisio Bernal, Ph.D de Northeastern University estudio en la UNPHU, una autoridad Mundial e inventor de importantes dispositivos sismorresistentes.
El Ing. Eric Hernandez acaba, Ph.D acaba de ganar un concurso por oposicion para dirigir un importante departamento de la Universidad de Vermont. Apenas tiene 30 anos y estudio en la UNPHU.
El jefe del mas importante hospital de Dubai es dominicano y estudio en nuestro pais.
Ahi lo dejo.
Pero antes quiero decirte lo que siempre le digo a mi hija de 16 anos: No importa donde y que estudies, tu marcas la diferencia, todo es un asunto de actitud.
stiven - 24 octubre, 2012
Gracias por la informacion, de hecho aun estoy en el colegio pero pues ya voy a salir, y para mi , la ingenieria civil es el arte del espiritu constructor, sin duda alguna las universidades son importantes pero, quisiera saber de antemano las diferentes opiniones de los ingenieros
BRAYAN - 8 noviembre, 2012
HOLA::SOY ESTUDIANTE DE INGENERIA DE LA «UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS» NO ES LA MEJOR EN EL RUBRO DE INGENERIA ,Y PUEDO ESTAR EN MEJORES UNIVERSIDADES QUE ESTA ,PERO LAS DEMAS YA SABEN LO QUE QUIEREN PPARA SUS ALUMNOS EN CAMBIO ESTA DA A SUS ALUMNOS LA OPOTUNIDAD DE DIRIGIRTE PERO SIENDO TU CONCIENTE DE ADONDE O A QUE?? QUIERES LLEGAR :: Y MI SUEÑO ES SER CAPAZ DE DARLE A ESTA UNIVERSIDAD PRESTIGIO ,PARA DEMOSTRARLES A OTRAS PERSONAS QUE MIENTRAS ESTUDIES Y TENGAS SUEÑOS NO IMPORTA LA UNIVERSIADD SI NO EL SUEÑO DEL ALUMNO QUE NO QUIERE MAS NADA QUE SER EL MEJOR EN LO QUE SEA QUE ESTUDIE:::::UAP
juan carlos - 30 diciembre, 2012
jajajajajajajajaj no me hagas reir
beating45 - 7 marzo, 2013
Jjajajajajaja Buen Chiste!!
Ing. Ambrosio - 30 septiembre, 2013
Ha!!! La UNAM entre las primeras 60!!! pero yo soy de Instituto Tecnológico de Tuxtepec,Oaxaca México y tenemos egresados trabajando en la NASA así que solo depende del estudiante.
Lizeth - 24 noviembre, 2017
Entonces las universidades con idioma español son la UNAM, LA DE MADRID LA DE CATALUNYA Y LA DE CHILE? nada más?
Alguien me desmiente? O hay universidades con idioma español en países donde predomina el inglés?