Para el diseño de estructuras hay que tener en cuenta las Condiciones ambientales a la cual va estar expuesto es su periodo de diseño.
Sl. N º | Medio Ambiente | La exposición Condiciones |
i | Leve | Concreto superficies protegidas contra la intemperie o ambientes agresivos, excepto los situados en las zonas costeras |
ii | Moderada | Superficie de hormigón protegido de la lluvia severa o de congelación, mientras que húmeda, concreto expuesto a la condensación y la lluvia, el hormigón continuamente bajo el agua; concretos en contacto o enterrados bajo no agresivo del suelo/agua subterránea, las superficies de concreto al abrigo de aire saturada de sal en las zonas costeras |
iii | Graves | Superficies de concreto expuesto a la lluvia severa, alternativa mojado y secado o la condensación ocasional, mientras que la congelación húmeda o grave, concreto completamente sumergido en agua de mar, hormigón visto con el medio ambiente costero |
iv | Muy grave | Concreto superficies expuestas al rocío de agua de mar, gases corrosivos o condiciones severas de congelación mientras está húmedo, de hormigón en contacto con o enterradas bajo el agua sub-soil/ground agresiva |
v | Extrema | Las superficies de los miembros en la zona de mareas, los miembros en contacto directo con líquidos y productos químicos agresivos sólidos |
Contenido mínimo de cemento, relación agua-cemento máxima y el grado mínimo de hormigón de diferentes exposiciones con peso normal agregados de 20 mm de tamaño máximo nominal
La exposición Condiciones | Llanura de hormigón | Hormigón Armado | ||||
Contenido mínimo de cemento kg / cum | Máximo sin relación agua-cemento | Mínimo grado de hormigón | Contenido mínimo de cemento kg / cum | Máximo sin relación agua-cemento | Mínimo grado de hormigón | |
Leve | 220 | 0.60 | – | 300 | 0.55 | M 20 |
Moderada | 240 | 0.60 | M 15 | 300 | 0.50 | M 25 |
Graves | 250 | 0.50 | M 20 | 320 | 0.45 | M-30 |
Muy grave | 260 | 0.45 | M 20 | 340 | 0.45 | M 35 |
Extrema | 280 | 0.40 | M 25 | 360 | 0.40 | M-40 |
1 cum = un metro cubico
Tenga en cuenta:
- El contenido de cemento previstos en esta tabla es independiente de los grados de cemento y se incluyen todos los complementos mencionados en el artículo 5.2 de la SI: 456. Las adiciones como cenizas volantes o el suelo de los altos hornos de escoria granulada puede ser tenido en cuenta en la composición del hormigón con respecto al contenido de cemento y la relación de wc si la adecuación se establece, siempre y cuando las cantidades máximas a tener en cuenta no sobrepasar el límite de puzolana y la escoria se especifica en el IS: 1489 (Parte I) y ES: 455, respectivamente.
- El grado mínimo de hormigón en masa bajo condiciones de exposición leve no se especifica.
Ajuste al mínimo de cemento de otros agregados de 20 mm de tamaño máximo nominal
Sl. N º | máximo nominal de agregados de tamaño, mm en la tabla anterior (kg / cum) | Ajuste al contenido mínimo de cemento |
(I) | 10 | +40 |
(Ii) | 20 | 0 |
(Iii) | 40 | -30 |
Condiciones ambientales de la exposición de estructuras
Gracias a: www.theconstructor.org