Queridos estudiantes de ingeniería civil a continuación les presentamos algunos Factores de Conversión necesarios y útiles para los estudiantes de todas las carreras. Esperamos que les sea de mucha utilidad.
Largos:
1 centímetro | 0,3937 pulgadas |
1 pulgada | 2,54 centímetros |
1 metro | 1,0936 yardas 3,2808 pies 39,370 pulgadas |
1 kilómetro | 0,6214 millas |
1 milla | 1,6093 kilómetros |
Superficie:
1 hectárea | 10.000 metros cuadrados 0,1 kilómetros cuadrados 2,471 acres 11,960 yardas |
1 acre | 0,4047 hectáreas 4.047 metros cuadrados 4.840 yardas cuadradas 43.450 pies cuadrados |
1 kilómetro cuadrado | 0,3861 millas cuadradas 100 hectáreas 247,1 acres |
1 milla cuadrada | 2,5898 kilómetros cuadrados 254,98 hectáreas 640 acres |
Volumen:
1 litro | 1.000 mililitros 61,026 pulgadas 0,21998 galones imperiales 0,26418 galones U.S. |
1 galón imperial | 4,546 litros 1,20096 galones U.S. |
1 galón U.S. | 0,83267 galones imperiales 3,78528 litros |
1 barril U.S. | 42 galones U.S. 34,972 galones imperiales 0,15899 metros cúbicos |
1 metro cúbico | 1.000 litros 35,3148 pies cúbicos 1,30795 yardas cúbicas 219,97 galones imperiales 264,18 galones U.S. 6,29 barriles U.S. |
1 m3 sólido | 750 kg. leña con 40% humedad |
Masa:
1 kilogramo | 2,2046 libras 1.000 gramos |
1 libra | 453,592 gramos 0,4536 kilogramos |
1 tonelada, UK | 2.240 libras 1.016,05 kilogramos 1,01605 toneladas (métricas) 1,12 toneladas US 20 owt |
1 tonelada | 1.000 kilogramos 0,98421 toneladas UK 1.10231 toneladas US 2.204,62 libras |
1 tonelada US | 2.000 libras 17,8572 cwt 907,184 kilogramos 0.907184 toneladas 0,89286 toneladas UK |
- Densidad:
Densidad aparente del carbón vegetal comercial : | 250 a 300 kilos por metro cúbico |
Pino radiata crecida en plantaciones (parcialmente secada al aire) | 550 a 650 kilogramos |
Madera de eucalipto crecida enplantaciones (parcialmente secada al aire) | 600 a 700 kilogramos |
Latifoliadas tropicales de densidad media (parcialmente secada al aire) | 700 a 800 kilogramos |
Latifoliada tropical densa | 900 kilogramos |
Energía:
1 kilovatio | 1,3405 caballos vapor |
1 caballo vapor | 0,746 kilovatios |
1 kilojoule | 0.2389 kilocalorías 0,948 BTU 0,001 megajoules 0,00027778 kilovatio horas |
1 kilovatio hora | 3.412 BTU 1,34 caballo vapor/hora 3.600 kilojoules 3,6 megajoules |
Cuadro de prefijos:
Valor calorífico:
- : (Ver los factores de conversión para cálculos en otras unidades)
Combustible | Poder calorífico superior kJj/kg |
Madera verde | |
Madera seca | |
Carbón vegetal | |
Carbón mineral (coke) | |
Carbón bituminoso | |
Fueloil | |
Kerosén | |
Alquitrán de madera | |
Gas natural | |
Gas de madera gasificada | |
Gas de madera por retorta |
Valor calórico neto ( kj/kg) |
Comments (1)
IVAN OJEDA - 27 julio, 2016
CREO QUE DEBEN REVISAR EL FACTOR DE CONVERSION HECTAREAS A KM2. DICE QUE EQUIVALE A 0,1 KM2. CREO QUE ES UN ERROR. 1 HA EQUIVALE A 0,01KM2, YA QUE 1 KM2= 1000000 M2, LO QUE EQUIVALE A 100HA.