El objetivo de la clasificación de suelos es de ordenarlos en grupos en base a su granulometría, esto nos facilita la comparación de sus propiedades entre distintos tipos de suelos.
Existen dos métodos estándar de clasificación se suelos según su granulometría que son:
- Sistema de clasificación según AASHTO (Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras Estatales y Transporte). La clasificación AASHTO se usa en vías.
- Sistema de clasificación según SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos). La clasificación SUCS se usa para cimentaciones.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS UNIFICADO (SUCS)
DIVISIONES PRINCIPALES | Símbolos del grupo | NOMBRES TÍPICOS | IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIO | ||||
SUELOS DE GRANO GRUESOMás de la mitad del material retenido en el tamiz número 200 | GRAVASMás de la mitad de la fracción gruesa es retenida por el tamiz número 4 (4,76 mm) | Gravas limpias (sin o con pocos finos) | GW | Gravas, bien graduadas, mezclas grava-arena, pocos finos o sin finos. | Determinar porcentaje de grava y arena en la curva granulométrica. Según el porcentaje de finos (fracción inferior al tamiz número 200). Los suelos de grano grueso se clasifican como sigue:<5%->GW,GP,SW,SP.
>12%->GM,GC,SM,SC. 5 al 12%->casos límite que requieren usar doble símbolo. |
Cu=D60/D10>4 Cc=(D30)2/D10xD60 entre 1 y 3 | |
GP | Gravas mal graduadas, mezclas grava-arena, pocos finos o sin finos. | No cumplen con las especificaciones de granulometría para GW. | |||||
Gravas con finos(apreciable cantidad de finos) | GM | Gravas limosas, mezclas grava-arena-limo. | Límites de Atterberg debajo de la línea A o IP<4. | Encima de línea A con IP entre 4 y 7 son casos límite que requieren doble símbolo. | |||
GC | Gravas arcillosas, mezclas grava-arena-arcilla. | Límites de Atterberg sobre la línea A con IP>7. | |||||
ARENASMás de la mitad de la fracción gruesa pasa por el tamiz número 4 (4,76 mm) | Arenas limpias(pocos o sin finos) | SW | Arenas bien graduadas, arenas con grava, pocos finos o sin finos. | Cu=D60/D10>6 Cc=(D30)2/D10xD60 entre 1 y 3 | |||
SP | Arenas mal graduadas, arenas con grava, pocos finos o sin finos. | Cuando no se cumplen simultáneamente las condiciones para SW. | |||||
Arenas con finos (apreciable cantidad de finos) | SM | Arenas limosas, mezclas de arena y limo. | Límites de Atterberg debajo de la línea A o IP<4. | Los límites situados en la zona rayada con IP entre 4 y 7 son casos intermedios que precisan de símbolo doble. | |||
SC | Arenas arcillosas, mezclas arena-arcilla. | Límites de Atterberg sobre la línea A con IP>7. | |||||
SUELOS DE GRANO FINOMás de la mitad del material pasa por el tamiz número 200 | Limos y arcillas: Límite líquido menor de 50 | ML | Limos inorgánicos y arenas muy finas, limos limpios, arenas finas, limosas o arcillosa, o limos arcillosos con ligera plasticidad. | ||||
CL | Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas. | ||||||
OL | Limos orgánicos y arcillas orgánicas limosas de baja plasticidad. | ||||||
Limos y arcillas:Límite líquido mayor de 50 | MH | Limos inorgánicos, suelos arenosos finos o limosos con mica o diatomeas, limos elásticos. | |||||
CH | Arcillas inorgánicas de plasticidad alta. | ||||||
OH | Arcillas orgánicas de plasticidad media a elevada; limos orgánicos. | ||||||
Suelos muy orgánicos | PT | Turba y otros suelos de alto contenido orgánico. |
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS (AASHTO)
Clasificación | Materiales granulares (35% o menos pasa por el tamiz Nº 200) | Materiales limoso arcilloso (más del 35% pasa el tamiz Nº 200) | |||||||||
Grupo: | A-1 | A-3 | A-2-4 | A-4 | A-5 | A-6 | A-7 A-7-5 A-7-6 | ||||
A-1-a | A-1-b | A-2-4 | A-2-5 | A-2-6 | A-2-7 | ||||||
Porcentaje que pasa: | |||||||||||
Nº 10 (2mm) | 50 máx | – | – | – | – | ||||||
Nº 40 (0,425mm) | 30 máx | 50 máx | 51 mín | – | – | ||||||
Nº 200 (0,075mm) | 15 máx | 25 máx | 10 máx | 35 máx | 36 min | ||||||
Características de la fracción que pasa por el tamiz Nº 40 | |||||||||||
Límite líquido | – | – | 40 máx | 41 mín | 40 máx | 41 mín | 40 máx | 41 mín | 40 máx | 41 mín (2) | |
Indice de plasticidad | 6 máx | NP (1) | 10 máx | 10 máx | 11 mín | 11 mín | 10 máx | 10 máx | 11 mín | 11 mín | |
Constituyentes principales | Fracmentos de roca, grava y arena | Arena fina | Grava y arena arcillosa o limosa | Suelos limosos | Suelos arcillosos | ||||||
Características como subgrado | Excelente a bueno | Pobre a malo |
(1): No plástico
(2): El índice de plasticidad del subgrupo A-7-5 es igual o menor al LL menos 30
El índice de plasticidad del subgrupo A-7-6 es mayor que LL menos 30
Como complemento descarga una hoja excel para la clasificar suelos:
Descargar excel
Comments (4)
ISABEL - 7 diciembre, 2011
GRACIAS POR LOS FORMATOS DE EXCELL, PARA TODO LOS CALCULOS
fs - 4 marzo, 2015
me gusta
FLAVIO MENDOZA - 2 marzo, 2016
excelente página, mis felicitaciones.
Alexis civil - 21 diciembre, 2017
Toda la información es de mucha relevancia y de gran utilidad saludos y felicitaciones